50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml hitzebeständigLabor Borosilikatglasbecher mit Skala mit Ausguss
Eigenschaften:
1.Boro3.3 Glas
2. Maschinenproduktion
3. Keine Verarbeitungsspur
4. Vorzugspreis
5,50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml hitzebeständige Bechergläser mit Zunder
Becher niedrig forn, mit Ausguss, mit gedruckten Graduierungen.
Kapazität (ml) | OD (mm) | Höhe (mm) |
50 | 42 | 60 |
100 | 51 | 70 |
150 | 60 | 80 |
200 | 65 | 88 |
250 | 70 | 95 |
300 | 75 | 102 |
400 | 80 | 110 |
500 | 87 | 118 |
600 | 90 | 125 |
800 | 100 | 135 |
1000 | 106 | 145 |
2000 | 132 | 185 |
3000 | 150 | 210 |
Becher hoch forn, mit Ausguss, mit gedruckten Graduierungen
Kapazität (ml) | OD (mm) | Höhe (mm) |
50 | 40 | 67 |
100 | 45 | 88 |
150 | 53 | 100 |
250 | 60 | 122 |
400 | 70 | 138 |
600 | 80 | 165 |
800 | 90 | 178 |
1000 | 100 | 195 |
2000 | 120 | 240 |
3000 | 135 | 280 |

