| BESCHREIBUNG | KARTONMENGE (STK.) | GEWICHT | Material | KARTONGRÖSSE |
| 1L scharfer Behälter | 200 | 60g | pp | 46*35*52 |
| 2L scharfer Behälter | 200 | 90g | pp | 55*41*60 |
| 3L scharfer Behälter | 100 | 140g | pp | 51*35*59 |
| 4L scharfer Behälter | 100 | 148g | pp | 53*35*61 |
| 5L scharfer Behälter | 100 | 190g | pp | 58*39*61 |
| 6.5L scharfer Behälter | 80 | 208g | pp | 63*42*56 |
| 8L scharfer Behälter | 50 | 240g | pp | 44*43*61 |
| 10L scharfer Behälter | 50 | 290g | pp | 46*46*62 |
| 15L scharfer Behälter | 50 | 380g | pp | 54*54*64 |

